Gesundheitsergebnisse und Ahnentafel
HD: A2/A2 ED: 0/0
Augen: HC, PRA, RD frei, GR PRA 1 und GR PRA 2 über Erbgang frei
Schweiz.-JCh. TAN EpreuveA HD: A ED: frei/frei N 35242/12 ![]() | Trewater Tally Schwed./Norw.-Ch. Schwed./Norw.-Ch. HD: A ED: frei/frei KC AF03151605 ![]() | Shardanell Castaspell KCSB 3519CQ GB-Show-Ch. GB-Show-Ch. HD: HS 7/4 ED: frei/frei KC AD00738202 ![]() | Ipcress Sir Thomas HD: HS 6/4 KCSB 3773CN ![]() |
Lovehayne Scarlet Sage for Shardanell HD: HS 5/6 KC AB00329905 ![]() | |||
Trewater Lotte HD: HS 2/7 KC Z5383002Z04 ![]() | Gatchells Jazz Player HD: HS 6/8 KC U3262806U03 ![]() | ||
Trewater Sadie HD: HS 3/5 KC W5267702W04 ![]() | |||
Jako's Hope For The Future Norw.-Ch. JWinner-Nord.'10 Norw.-Ch. JWinner-Nord.'10 N 58743/09 ![]() | Ramchaine Snap to Jako's Schwed./Norw.-Ch. Schwed./Norw.-Ch. HD: A ED: frei/frei KC AH04945406 ![]() | Lochtaymor King of Diamonds GB-Show-Ch. GB-Show-Ch. KCSB 2138CP ![]() | |
Remington Requisite of Ramchaine NHSB 2790544 GB-Show/NL./NL-Vet.-Ch. Dt.-Ch. VDH-Ch. GB-Show/NL./NL-Vet.-Ch. KCSB 3773CL ![]() | |||
Jako's Octavia Norw.-Ch. Winner-Norw.'07 Norw.-Ch. Winner-Norw.'07 N 20752/04 ![]() | Dewmist Samsonite Norw./Schwed.-Ch. Schwed./Norw.-Ch. HD: A S 22454/2002 ![]() | ||
Jako's Keep Smiling Norw.-Ch. Winner Norw.'01 Norw.-Ch. Winner-Norw.'01 HD: A N 13904/95 ![]() |
Paz de Atrapasueños LOE 1984928 C.I.B. C.I.E. Österr.-Ch. CS'13 Sieger-Saarl./Thür./Schwaben'12 JSieger-Stuttg./Schwaben'11 C.I.B. C.I.E. Dt.-Ch. VDH-Ch. Österr.-Ch. VDH-JCh. CS'13 Sieger-Saarl./Thür./Schwaben'12 JSieger-Stuttg./Schwaben'11 BHP B JP/R HD: A2 ED: frei/frei 1130455 ![]() | Ritzilyn Rick O'Shay LOE 1640217 C.I.E. Dän./Span./Port./Gibr.-Ch. JS-Kroat. C.I.E. Dän./Span./Port./Gibr.-Ch. Kroat.-JCh. JS-Europ. PAN(Span.) HD: HS 4/5 ED: frei/frei KC AG01847103 ![]() | Ritzilyn Brandon KC AA03399001 GB.Show-Ch. GB-Show-Ch. JW HD: HS 6/5 ED: frei/frei KCSB 2903CL ![]() | Perrimay Hugo of Fenwood GB.Show-Ch. GB-Show-Ch. HD: HS 4/4 KCSB 2212CH ![]() |
Ritzilyn Stage Door Jenny GB.Show-Ch. GB-Show-Ch. HD: HS 5/4 KCSB 0718CE ![]() | |||
Pearlbarn Periwinkle for Ritzilyn GB.Show-Ch. GB-Show-Ch. JW HD: HS 3/6 KCSB 4666CK ![]() | Ritzilyn Cockney Robin KCSB 2631CD GB/GB.Show-Ch. GB/GB-Show-Ch. HD: HS 8/6 KC R2490904R02 ![]() | ||
Stanroph Sandancer for Pearlbarn HD: HS 5/3 KC X4678106X04 ![]() | |||
Heart of Eternity de Ria Vela LOE 1625962 ![]() | Ashbury Angel Heart Int./Franz./Schweiz./NL/Lux./Dän./Schwed.-Ch. CIE Sgr.Ortenau Int.-Ch. C.I.E. Dt.-Ch. VDH-Ch. Dän./Schwed./NL/Franz./Schwz./Lux.-Ch. Sieger-Ortenau T.A.N. Epreuve B HD: A ED: frei/frei LOF 064360/08908 ![]() | Taram du Bois de la Rayère KCSB 1987CS Täto-Nr.: 2CHH602 Int./Franz./Lux.-Ch. Trialer Int.-Ch. Franz./Lux.-Ch. Trialer F.T.(francaise) Epreuve A Epreuve B HD: A ED: frei/frei LOF 044954/06963 ![]() | |
Ashbury Summer Sun HD: A LOF 038771/06892 ![]() | |||
Trouble-in-Paradise de Ria Vela LOE 1452699 ![]() | Zampanzar Always-You Span.-Ch. Span.-Ch. HD: HS 3/5 LOE 1355068 ![]() | ||
Toscane du Bois de la Rayère LOE 1353210 HD: HS 6/7 LOF 044521 ![]() |